Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Passo do pixel (milímetros): | P1.25-P10 disponível | Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo (milímetros): | Personalizar | Resolução do módulo: | Personalize o pixel |
Escala cinzenta: | 14-16bit | Refresque a taxa (os hertz): | 1920/2880/3840HZ |
Tamanho do painel (milímetros): | Personalizar | Definição do painel: | Personalizar |
Consumo de potência do painel (W): | 200-800W | Função de exibição: | Vídeo |
Publicitario do brillo P6/P8/P10 para painel de vídeo de aire libre de alto do al de Pantalla de visualización DIODO EMISSOR DE LUZ
מסך תצוגה לפאנל וידאו פרסום do diodo emissor de luz do בהירות גבוהה בחוץ P6/P8/P10
Werbe-Vídeo-painel alto exterior do für da Conduzir-exposição-Bildschirm de Helligkeit P6/P8/P10
Tela de exposição exterior do diodo emissor de luz do brilho alto P6/P8/P10 para anunciar o painel video | ||
NÃO | Exposição de diodo emissor de luz pequena do pixel de HD | P1.5625 / P1.667/P1.923/P2 |
1 | Exposição de diodo emissor de luz quente do arrendamento | P3 /P3.91 /P4 /P4.81 /P5.95 /P6 / P6.25/P6.67 |
2 | Exposição de diodo emissor de luz fixa exterior | P4/P5 /P6 /P8 /P10 /P16 /P20 |
3 | Sistema de controlo do diodo emissor de luz | Estrela da nova/LINSN /Colorlight /Listen |
4 | Diodo emissor de luz | Estrela /Epistar /Kinglight da nação |
5 | IC | MBI5124 /5153 IC |
6 | Fonte de alimentação | Meanwell/energia |
7 | Tipo do armário | Alumínio de /Aluminum /Die-casting /Fiber do ferro |
NÃO | Parâmetro | |
1 | Passo do pixel | 6/8/10 de milímetro |
2 | Tamanho de armário | 960*960mm/768*768mm /1024 *1024mm |
3 | Densidade do pixel | 27.777 dots/m2 /15, 625dots/m2/10.000 dots/m2 |
4 | Temperatura de cor | 6000K--8000K |
5 | Ângulo de visão | H: 140; V: 140 |
6 | Brilho | 5500-7500 cd/m2, brilho ajustado automaticamente |
7 | Nível cinzento | 256 RGB cada um, indicam o efeito video das cores de 16.7M, o vívido e o perfeito |
8 | Taxa inoperante da lâmpada do diodo emissor de luz | ≤0.1 ‰ |
9 | Não-nivelamento | <>0,2milímetros |
10 | Intervalo do módulo | <>0,2milímetros |
11 | Peso de efetivação de empacotamento (quilogramas) | 45 quilogramas (dados calculados) |
12 | Dimensão de empacotamento | 1m*1m*1.15 m (6cabinet em um caso) |
13 | Power/m2 máximo | P6 /P8: 1000 W/m2 P10: 800 W/m2 |
14 | Brilho ajustado | categoria 256 pela categoria auto-ótica/cor &8 à mão |
15 | Sinal de entrada | RF, S-vídeo, RGB, RGBHV, YUV, YC&Composition, etc. |
16 | Tempo | ≥1 00.000 horas |
17 | MTBF | 5.000 horas |
18 | Frequência do quadro | 25 - 60 hertz/s |
19 | Refresque a taxa | ≥2,000 hertz, se você quer o ≥ 3840 hertz nós pode projetar a oferta especial para você |
20 | Entrada de sinal (com processador video) | HDMI, DVI, VGA, RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC&Composition, etc. |
19 | Controle a distância | 120 m (nenhuma repetição); Fibra ótica transmissão: 0.5km- 10km |
20 | Sistemas que operam a plataforma |
Windows XP, vitória 7, Win8, Win8.1, Win10
|
Diodo emissor de luz conduzido-Bildschirm diodo emissor de luz do diodo emissor de luz Ekran СВЕТОДИОДНЫЙ экран Écran do شاشه do diodo emissor de luz de Schermo, conduzido-näyttö, scherm do diodo emissor de luz, obrazovka do diodo emissor de luz, diodo emissor de luz do cu de Ecran
o এলইডি স্ক্রিন, diodo emissor de luz de Skrin, Tela faz diodo emissor de luz, スクリーン do diodo emissor de luz, conduzido-skärm, diodo emissor de luz do หน้าจอ, ekran do diodo emissor de luz, diodo emissor de luz de Pantalla, diodo emissor de luz do מסך, diodo emissor de luz de Οθόνη, diodo emissor de luz de Layar, diodo emissor de luz do hình de Màn, exposição de diodo emissor de luz do diodo emissor de luz de Pannello, diodo emissor de luz do شاشه, diodo emissor de luz de Wyświetlacz, Conduzir-exposição, СВЕТОДИОДНЫЙ дисплей, diodo emissor de luz de Affichage, conduzido-näyttö
O scherm do diodo emissor de luz, diodo emissor de luz de Displej, diodo emissor de luz do cu de Afișaj, ডিসপ্লে do diodo emissor de luz, diodo emissor de luz de Paparan, diodo emissor de luz da exposição, ディスプレイ do diodo emissor de luz, conduziu-skärm, o displej do diodo emissor de luz, diodo emissor de luz do จอแสดงผล, СВІТЛОДІОДНИЙ дисплей, diodo emissor de luz do תצוגת, diodo emissor de luz de Οθόνη, diodo emissor de luz de Bảng, exposição do quadro de avisos do diodo emissor de luz, quadros de avisos exteriores do diodo emissor de luz de Digitas, diodo emissor de luz dos carteles do Los, diodo emissor de luz do لوحات, diodo emissor de luz de Billboardy, conduzido-Plakatwände, diodo emissor de luz do d'affichage de Panneaux, diodo emissor de luz de Panouri, Painéis de DIODO EMISSOR DE LUZ, ビルボード do diodo emissor de luz, ЛЕД билборди, bilbordi do diodo emissor de luz, panoları do reklam do diodo emissor de luz, diodo emissor de luz Білборди, diodo emissor de luz dos carteles do Los, שלטי חוצות, diodo emissor de luz de Πινακίδες, pubblicitari de Cartelloni um diodo emissor de luz, एलईडी होर्डिंग, diodo emissor de luz do reklame de Papan, diodo emissor de luz assina para a venda, diodo emissor de luz assina, painéis do diodo emissor de luz, diodo emissor de luz O módulo, arrendamentos da tela do diodo emissor de luz, arrendamento da exposição de diodo emissor de luz, arrendamento da parede do diodo emissor de luz, parede para o retalho, telas do diodo emissor de luz do diodo emissor de luz do aluguel, exposição assina, telas gigantes, tela da tevê do diodo emissor de luz, tela da fase
Prazo de execução: Entrega em 10-25 dias de trabalho.
Pessoa de Contato: Lark Chen