|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Exposição comercial fixa interna | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 1000*250mm | Passo do pixel: | P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 |
| Porto: | Porto de Shenzhen | Tamanho do módulo: | 250*250mm |
| Brilho: | 1000cd | Material: | Alumínio |
| Realçar: | P3.9 conduziu a exposição do cartaz,P1.9 conduziu a exposição do cartaz,P3.9 conduziu a exposição de matriz do ponto |
||
| Modelo | HP2.6 | H P2.9 | HP3.9 |
| Passo do pixel (milímetros) | 2,67 | 2.94*2.96 | 3.94*3.92 |
| Aplicação | Adv internos | Adv internos | Adv internos |
| Densidade do pixel (² de dot/m) | 139130 | 115600 | 64748 |
| Configuração do diodo emissor de luz | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Brilho (² de CD/m) | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
| Tamanho do módulo (mm*mm) | 300*337.5mm | 300*337.5mm | 300*337.5mm |
| Definição do módulo | 112*126 | 102*114 | 76*86 |
| Tamanho de armário (W*H*D) | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm |
| 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | |
| 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | |
| Definição do armário (dot*dot) | 224*126 | 204*114 | 152*86 |
| 336*126 | 306*114 | 228*86 | |
| 448*126 | 408*114 | 304*86 | |
| Material | Alumínio de fundição | ||
| Peso do armário | 9kg/cbn (1200*337.5mm) | ||
| Ângulo de visão | H: 160°/V: 110° | H: 160°/V: 110° | H: 160°/V: 110° |
| Refresque a taxa (os hertz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| A melhor distância de vista | >2.6m | >3m | >4m |
| Gray Scale (bocado) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Máximo/Avg. Consumo de potência (W/pcs) | 126W/38W | 126W/38W | 126W/38W |
| A C.A. entrou a tensão (v) | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V |
| Nível impermeável | IP20 | IP20 | IP20 |
| Manutenção | 100% dianteiro & traseiro | ||
Q1. Que sobre a exposição de diodo emissor de luz MOQ?
Pessoa de Contato: Jack