|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Fixo interno | Cor: | preto |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 1000*250 | Passo do pixel: | P1.9 P2.5 P2.9 P3.9 |
| Função: | SDK | Tamanho do módulo: | 250*250mm |
| Definição do módulo: | 64x64pixels | Tamanho de armário: | 1000/750/500*250mm |
| Brilho: | 1000~1200nits | Refresque a taxa: | 3840Hz |
| Material: | Quadro da liga de alumínio | Garantia: | 2 anos |
| Realçar: | Tela de exposição conduzida interna de Longvision,Tela de exposição conduzida interna de SDK,SDK conduziu a tevê do painel |
||
|
Vantagens
1, 2.9kg pelo painel e a espessura de 33mm, um espaço & poupança do instalação-custo
2, tamanho múltiplo e emenda misturada disponíveis
3, a manutenção Completo-dianteira, a instalação ilimitada e a manutenção conveniente são os princípios dele
4, fixado na parede, possam ser montado na parede diretamente em todo o espaço limitado
|
| Modelo | Série interna | ||||
| Passo do pixel (milímetros) | 1,83 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Densidade do pixel (² de dot/m) | 295664 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD | ||||
| Brilho (² de CD/m) | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 |
| Tamanho do módulo (mm*mm) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Definição do módulo (dot*dot) | 174*87 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Tamanho de armário (L*W*H) | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm |
| 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | |
| Definição do armário (dot*dot) | 522*174 | 480*160 | 384*128 | 312*104 | 240*80 |
| 348*174 | 320*160 | 256*128 | 214*104 | 160*80 | |
| Material | Alumínio de fundição | ||||
| Ângulo de visão | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° |
| Refresque a taxa (os hertz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| A melhor distância de vista | >1.8m | >2m | >2.5m | >3m | >4m |
| Gray Scale (bocado) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Máximo/Avg. Consumo de potência (² de Wm) | 500W/250W | 500W/250W | 500W/250W | 500W/250W | 500W/250W |
| A C.A. entrou a tensão (v) | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V |
| Nível impermeável | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 |
| Manutenção | Front Service 100% | ||||
FAQ
Q1. Que sobre a exposição de diodo emissor de luz MOQ?
Pessoa de Contato: Jack