|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Interno | Cor: | preto |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 500*500 | Passo do pixel: | P1.9 P2.5 P2.9 P3.9 |
| Tamanho do módulo: | 250*250mm | Definição do módulo: | 64x64pixels |
| Brilho: | 1000~1200nits | Refresque a taxa: | 3840Hz |
| Material: | Quadro da liga de alumínio | Garantia: | 2 anos |
| Realçar: | P1.9mm conduziu o painel da visualização ótica,P2.9mm conduziu o painel da visualização ótica,P1.9mm conduziu a tela de exposição para anunciar |
||
Características
1, conexão sem emenda.
2, projeto especial para que a máscara realize o contraste mais alto e o ângulo de vista maior.
3, backup do sinal e backup do poder.
4, calibração do brilho e da cromaticidade.
Especificação
Descrição do produto
![]()
![]()
![]()
Aplicação
![]()
FAQ
Q1. Que sobre a exposição de diodo emissor de luz MOQ?
Pessoa de Contato: Jack