|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | fixo exterior, exterior | Cor: | cor preta, branca |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 800*800*91.55mm | Passo do pixel: | P4/P5/P6/P8/P10/P16 |
| Função: | SDK | Brilho: | 6500nits |
| Tamanho do módulo: | 400x200mm | Refresque a taxa: | 3840Hz |
| Material do armário: | alumínio | Ângulo de visão: | 140H/110V |
| A instalação: | Front Or Rear | Taxa do IP: | IP67/65 |
| Realçar: | Pantalla 3d conduziu a tela,P4 3d conduziu a tela,Parede P5 video conduzida exterior |
||
Especificação
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| Tipo de SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidade física (pontos/sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Definição do módulo | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimensão do módulo | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Quantidade do módulo (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Definição do painel (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Tamanho do painel (milímetros) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Nivelamento (milímetros) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Modo de manutenção | Dianteiro & traseiro | Dianteiro & traseiro | Dianteiro & traseiro | Dianteiro & traseiro | Dianteiro & traseiro |
| Brilho (lêndeas) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Temperatura de cor (K) | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional |
| Escala de cinza | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Ângulo de visão (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Relação do contraste | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| Quadro-mudança frequentemente | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Modo da movimentação | Corrente constante | Corrente constante | Corrente constante | Corrente constante | Corrente constante |
| 1/6 de escala | 1/6 de escala | 1/6 de escala | 1/3 de escala | escala de 1/2 | |
| Refresque a taxa | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo de potência máximo (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. consumo de potência (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Exigências da energia elétrica | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
|
Aplicação
|
Q1. Que sobre a exposição de diodo emissor de luz MOQ?
Pessoa de Contato: Jack