|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Preto | Tamanho do painel: | 960mmx960mm |
|---|---|---|---|
| Passo do pixel: | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 | Pixéis: | 6mm, 10mm |
| Brilho: | 5500-7000cd/sqm | Garantia: | 2 - 3 anos |
| Refresque a taxa: | 1920/3840 | Peso: | 30kg/sqm |
| Tensão entrada: | AC110V-220V | ||
| Realçar: | Tela de exposição exterior flexível do diodo emissor de luz,Tela de exposição P6.67 conduzida exterior,Painel flexível da tela P10 conduzida |
||
| Modelo | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Passo do pixel (milímetros) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Densidade do pixel (dots/M2) | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27,7777 | 15.625 | 10.000 |
| Tamanho do módulo (milímetros) | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 |
| Definição do módulo (pixéis) | 64x64 | 64x32 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 |
| Tamanho de armário (milímetros) | 768x768 | 1024x768 | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 |
| Definição do armário (pixéis) | 256x256 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Brilho | >4000 | >4000 | >5000 | >5500 | >5500 | >6000 |
| Gray Level | 14Bit | |||||
| Refresque a taxa | >3840Hz | |||||
| Max Power Consumption | 800W/Sqm | |||||
| Consumo de potência da avenida | 320W/Sqm | |||||
| Tensão entrada | C.A. 100-240 | |||||
| Temperatura de trabalho | -20-50 | |||||
| Umidade de trabalho | 10%-90% | |||||
| Período do elevador | 100,000H | |||||
| A instalação | A instalação fixa | |||||
Q1. Que sobre a exposição de diodo emissor de luz MOQ?
Pessoa de Contato: Jack