|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | A prateleira do supermercado conduziu a placa | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 720*60mm | Passo do pixel: | p1.2 p1.5 p1.8 |
| Material: | Alumínio | Tamanho do módulo: | 240x60mm |
| Função da exposição: | Mensagem de texto gráfica da imagem video | Brilho: | 600cd/sqm |
| Refresque a taxa: | 3840Hz | A instalação: | Parte dianteira |
| Ângulo de visão: | V140°/H110° | Peso: | 1.1kg |
| Garantia: | 2 anos | Taxa do IP: | 20 |
| Porto: | Porto de Shenzhen | ||
| Realçar: | Tela conduzida da prateleira P1.8,Tela conduzida da prateleira P1.5,Exposição digital da prateleira P1.5 |
||
A prateleira do supermercado P1.2 P1.5 P1.8 conduziu a prateleira de Digitas da tela indica interno fixado
Característica
1. Bom dessipation do calor
2. A instalação fácil
3. Peso leve
Especificação
![]()
Descrição do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicação
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jack