|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Branco | Tamanho do painel: | 192*960mm 256*960mm 320*960mm |
|---|---|---|---|
| Passo do pixel: | P4 P5 P6 P8 P10 P16 | Material: | Categoria ótica PC endurecido |
| Tensão entrada: | AC110V - AC240V | Brilho: | 800~1000nits |
| Refresque a taxa: | 3840Hz | Transparência: | 60%-85% |
| Peso: | 3.5kg/m2 | Ângulo de visão: | 160/160 |
| Esperança de vida: | 100000 horas | Garantia: | 2 -5 anos |
| Realçar: | Tela P8 conduzida transparente exterior,Tela P16 conduzida transparente exterior,Exposição P16 conduzida transparente adesiva |
||
Visualização ótica conduzido transparente exterior adesiva P8 de vidro de janela P10 P16
|
Vantagens
|
|
1. Transparência alta, permeabilidade alta da tela transparente do diodo emissor de luz
Não muda a estrutura original do projeto, não afeta a iluminação diária. Quando a tela desliga, é quase invisível e derrete completamente no vidro.
2. Claro e fino super
A espessura é somente 3mm, o peso é clara a 5kg/㎡
3. Dobrável
A tela do filme do diodo emissor de luz é flexível, pode ser unida à construção de vidro com radiano
4. Corte arbitrário do apoio
Ilimitado pelo tamanho e pela forma, para cumprir exigências diferentes do tamanho, conseguir a exposição mais criativa
5. Ângulo de vista largo
Cada ângulo 160°, não olhando nenhum ângulo inoperante, nenhuma polarização da cor, cada lado é maravilhoso
6.Safe e bonito
Tela inteira sem alguns componentes, fonte de alimentação escondida, seguro e seguro
7. A instalação rápida
Simples e rápido, pode diretamente ser colado na superfície de vidro
|
| Modo | LT 2,84 | LT 3,91 | LT 7,81 |
| Diodo emissor de luz | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Passo do pixel | W2.84mm*H6.25mm | W3.91mm*H7.81mm | W7.81mm*H7.81mm |
| Tamanho da unidade | W1000mm*H500mm*D50mm | ||
| Definição da unidade | 352*80dots | pontos 256*64 | pontos 128*64 |
| Definição | 56320dots/㎡ | 32768dots/㎡ | 16384dots/㎡ |
| Taxa da transparência | 60% | 70% | 60% |
| Brilho | 3000CD/㎡ | 800/1500/4000/5000CD/㎡ | 4000CD/㎡ |
| Peso do armário | 5KG | 5KG | 6KG |
| Consumo máximo | 800W/㎡ | ||
| Consumo dos Adv | 240W/㎡ | ||
| Refresque a taxa | ≥3851Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz |
| Temperatura de trabalho | ﹣ 10℃~51℃ | ﹣ 10℃~40℃ | ﹣ 10℃~40℃ |
| Tempo da vida | horas ≥100,000 | ||
| Tensão entrada | AC170~240V | ||
| Modo | TS10.42 | TS15.625 | TS20 |
| Diodo emissor de luz | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
| Passo do pixel | W10.42mm*H10.42mm | W15.625mm*H15.625mm | W10mm*H20mm |
| Tamanho da unidade | W1000mm*H500mm*D50mm | ||
| Definição da unidade | 96*48dots | 64*32dots | 48*24dots |
| Definição | 9216dots/㎡ | 4096dots/㎡ | 2304dots/㎡ |
| Taxa da transparência | 65% | 75% | 85% |
| Brilho | 4000CD/㎡ | 4000CD/㎡ | 4000CD/㎡ |
| Peso do armário | 6KG | 6KG | 6KG |
| Consumo máximo | 700W/㎡ | 600W/㎡ | 500W/㎡ |
| Consumo dos Adv | 200W/㎡ | 180W/㎡ | 150W/㎡ |
| Refresque a taxa | ≥3851Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz |
| Temperatura de trabalho | ﹣ 10℃~51℃ | ﹣ 10℃~40℃ | ﹣ 10℃~40℃ |
| Tempo da vida | horas ≥100,000 | ||
| Tensão entrada | AC170~240V | ||
Pessoa de Contato: Jack