| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Aplicação: | tela de exposição dos esportes | Cor: | Preto | 
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 1920*960mm/960*960mm | Passo do pixel: | P8 P10 P13.33 P16 | 
| Appliction: | estádio | Definição do armário: | 192*96dots | 
| Brilho: | 6500nits | Ângulo de visão: | 140/140 | 
| Taxa do IP: | IP65 | Refresque a taxa: | 1920Hz-3840Hz | 
| Realçar: | O estádio P8 conduziu os módulos da tela,O estádio P10 conduziu os módulos da tela,P8 conduziu os módulos da exposição do perímetro | ||
>> Enery-economia
>> A instalação fácil
>> Proteção ambiental
>> Brilho alto e para refrescar 3840Hz
>> Usando o reflesh alto IC, melhor efeito da visão
>>Testes os mais altos passados da temperatura de /lowest
>>Ângulo de vista maior: Ângulo horizontal 160 graus, ângulo vertical 140 graus







Pessoa de Contato: Jack