|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho do painel: | 500*500mm | Passo do pixel: | P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 |
|---|---|---|---|
| a instalação: | Posição do assoalho Montagem da parede Suspensão | Brilho: | 500-800 lêndeas |
| Tamanho do módulo: | 250x250mm | Refresque a taxa: | 3840hz |
| Material do armário: | Alumínio de fundição | Ângulo de visão: | 160/160 de grau |
| tipo conduzido: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | Tensão entrada: | C.A. 100-240V 50/60Hz |
| Realçar: | O FCC conduziu a tela para eventos,exposição 800nits conduzida propaganda,O arrendamento P3.91 conduziu telas para eventos |
||
A propaganda de alta resolução exterior conduziu a tela alugado do diodo emissor de luz da exposição P3.91 para o evento
| Passo do pixel | 3,91 |
| Densidade física | 65536 |
| Configuração do diodo emissor de luz | 1RGB |
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD1921 |
| Tamanho do módulo | 250X250 |
| Definição do módulo | 64X64 |
| Consumo de potência do módulo | 50 |
| Conduzindo o modo | Constant Current Drive |
| Modo de exploração | 1/16 |
| Ângulo de vista horizontal | 140 |
| Ângulo de vista vertical | 140 |
| brilho | ≥6500 |
| Escala de cinza | 16bit |
| Refresque a taxa | ≥3840HZ |
| Armário Max Consumption | 260 |
| Definição do armário | 128X128 |
| Consumo de potência média do armário | 80 |
| Tamanho de armário | 500X500 |
| Peso do armário | 7,85 |
| Espessura do armário | 85 |
| Material do armário | Alumínio de fundição |
| Cor | >16,7 |
| Tensão entrada | C.A. 110V-220V+/-10% |
| Refresque a frequência do quadro | 50-60 |
| Nível da proteção | IP65 |
| Ambiente de trabalho | Exterior |
| Temperatura de trabalho | -40°-+65° |
| Escala de umidade do armazenamento | 10%-90% |
| Esperança de vida | 100000hours |
FAQ
Q1. Que sobre a exposição de diodo emissor de luz MOQ?
Pessoa de Contato: Jack