|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Propaganda comercial interna | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 640*480mm | Passo do pixel: | P1.2 P1.5 P1.6 P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
| A instalação: | Posição do assoalho Montagem da parede Suspensão | Brilho: | 500-800 lêndeas |
| Garantia: | 2 anos | Tamanho do módulo: | 320x160mm |
| Refresque a taxa: | 1920-3840Hz | Material do armário: | Alumínio de fundição |
| Ângulo de visão: | 160/160 de grau | Tipo do diodo emissor de luz: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 |
| Tensão entrada: | C.A. 100-240V 50/60Hz | Tempo: | 100 000 horas |
| Realçar: | exposição de diodo emissor de luz alugado de 640x480mm,Tela de exposição interna do diodo emissor de luz P3.91,Tela de exposição interna do diodo emissor de luz do FCC |
||
* a instalação múltipla, pendurando e empilhando, montagem da parede
Especificação
|
Parâmetros técnicos
|
|
|
Microplaqueta do diodo emissor de luz
|
SMD2121
|
|
A melhor distância de observação
|
>=4m
|
|
Definição do módulo
|
PONTOS 64*64
|
|
Modo da movimentação
|
1/16S
|
|
Consumo de potência máximo,
|
500W
|
|
Consumo de potência avoirdupois
|
240w
|
|
Método de controle
|
Computador
|
|
Garantia
|
5 anos
|
Descrição do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicação
![]()
Q1. Que sobre a exposição de diodo emissor de luz MOQ?
Pessoa de Contato: Jack