|
Detalhes do produto:
|
| nome de módulo: | P1.25 | Tamanho de armário: | 600 x 337,5 mm |
|---|---|---|---|
| Densidade de pixels: | 65536 pontos/m2 | Tamanho do módulo: | 250x250mm |
| Refresque a taxa: | 3840 Hz | Cor: | cor completa |
| Brilho: | 600cd/m2 | Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Ângulo de visão: | V 170°/H 160° | Peso do armário: | 6kg |
| Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz IP43 ultra fina,Exposição de diodo emissor de luz ultra fina de P1.25mm,tela de exposição conduzida interna de 600x337.5mm |
||
| Artigo | Especificações de Techinical | |||||||||||||||||||
| Passo do pixel | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| Configuração do diodo emissor de luz | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| Densidade do pixel | 640000pixels/sq.m | 640000 pixéis/sq.m | 286225 pixéis/sq.m | 160000 pixéis/sq.m | ||||||||||||||||
| Tamanho do módulo | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | ||||||||||||||||
| Módulo Resilution | 240pixel*135pixel | 192pixel*108pixel | 160pixel*90pixel | 120pixel*67.5pixel | ||||||||||||||||
| Tamanho de armário | 600mm*337.5mm | |||||||||||||||||||
| Definição do armário | 480pixels*270pixels | 384pixels*216pixels | 320pixels*180pixels | 240pixels*135pixels | ||||||||||||||||
| Material do armário | Alumínio de fundição | |||||||||||||||||||
| Peso do armário | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| Brilho | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | ||||||||||||||||
| Temperatura de cor | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Ângulo de visão | H: 160°/V: 160° | |||||||||||||||||||
| Avenida. Consumo de potência | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | ||||||||||||||||
| Consumo de potência máximo | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| Modo da movimentação | 1/27 de varredura | 1/27 de varredura | 1/27 de varredura | 1/27 de varredura | ||||||||||||||||
| A melhor distância de vista | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| Tensão entrada | AC220V/50HZ ou AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| Tensão da saída | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
| Refresque a taxa | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Taxa de quadros | 50/60 de Hz/sec | |||||||||||||||||||
| Nível da proteção | IP43 | |||||||||||||||||||
| Tempo | 100.000 horas | |||||||||||||||||||
| Taxa do ponto do mau funcionamento | < 0=""> | |||||||||||||||||||
| Temp/umidade do armazenamento | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Temp de funcionamento/umidade | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Sinal entrado | RF, tevê, RGB, S-VIDEO, AMIGO, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, etc. | |||||||||||||||||||
| Sistema operacional do PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP e vista |
|||||||||||||||||||
Descrição do produto
Vantagens da lâmpada do diodo emissor de luz
Casos exteriores do uso
![]()
Nossos serviços e logística
Serviço pós-venda:
2. serviço da Pre-venda:
FAQ
Pessoa de Contato: Joy
Telefone: +8617774840427