|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Interno e semi exterior | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 640/960*320mm | Passo do pixel: | P1.8 P2 P2.5 P3 P4, P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
| Material: | alumínio | Tamanho do módulo: | 320*160mm |
| Brilho: | 800~1000nits | Tipo do diodo emissor de luz: | SMD 1921 |
| Refresque a taxa: | 3840Hz | Ângulo de visão: | V 140°/H 140° |
| Taxa do IP: | 40/20 | A instalação: | Front&rear |
| Realçar: | P3 exterior conduziu a tela,P3 interno conduziu a tela,P2 conduziu a exposição do perímetro |
||
|
Vantagens
|
|
1. Disponível interno e Semi-exterior, sobre 5,000nits para semi-exterior,
2. Luz de Utra, somente 7.8kg pelo armário, 23kg/㎡;
3. 100% dianteiro e traseiro manutenções para todas as peças;
|
Especificação
| Modelo | série Semi-exterior | ||||
| Passo do pixel (milímetros) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Densidade do pixel (² de dot/m) | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 | 15628 |
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD | ||||
| Brilho (² de CD/m) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tamanho do módulo (mm*mm) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Definição do módulo (dot*dot) | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 |
| Tamanho de armário (L*W*H) | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm |
| 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | |
| Definição do armário (dot*dot) | 312*104 | 240*80 | 192*64 | 144*48 | 120*40 |
| 208*104 | 160*80 | 128*64 | 96*48 | 80*40 | |
| Material | Alumínio de fundição | ||||
| Ângulo de visão | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° |
| Refresque a taxa (os hertz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| A melhor distância de vista | >3m | >4m | >5m | >6m | >8m |
| Gray Scale (bocado) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Máximo/Avg. Consumo de potência (² de Wm) | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W |
| A C.A. entrou a tensão (v) | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V |
| Nível impermeável | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Manutenção | Front Service 100% | ||||
Aplicação
Amplamente utilizado nos shopping, no centro de aprendizado, na sala de reunião, no centro de conferências, no salão de exposição etc.
FAQ
Q1. Que sobre a exposição de diodo emissor de luz MOQ?
Pessoa de Contato: Jack