Detalhes do produto:
|
Aplicação: | O installastion fixo exterior conduziu a tela de exposição | Cor: | Preto |
---|---|---|---|
Tamanho do painel: | 960x960mm | Passo do pixel: | P3 P4 P5 P6 P8 P10 |
A instalação: | Construção de aço fixa | Brilho: | 7500cd/sqm |
Tamanho do módulo: | 320*160 milímetro | Garantia: | 2~3 anos |
Microplaqueta do diodo emissor de luz: | Cree + Nichia + Epistar + Opto + Silan | Esperança de vida: | LED>100000Hours |
Refresque a taxa: | 1920Hz-3840Hz | Ângulo de visão: | 160 /120 |
Tipo do diodo emissor de luz: | SMD1921/SMD2727/SMD3535 | Material: | Alumínio do ferro |
Realçar: | A propaganda 3d exterior despida conduziu a tela de exposição,a propaganda 3d exterior conduziu a tela de exposição,480x320 conduziu a cor completa da exposição |
Passo do pixel (milímetros) | 2.5mm | 2.976mm | 3mm | 3.33mm | 4mm | 5mm | 6mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
Aplicação | Propaganda exterior | |||||||||
Densidade do pixel (² de dots/m) | 160000 | 112896 | 111111 | 90000 | 62500 | 40000 | 27778 | 25600 | 15625 | 10000 |
Tipo do diodo emissor de luz | SMD1415 | SMD1415 | SMD1820 | SMD1820 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Brilho (² de cd/m) | ≥6800CD | ≥4500CD | ≥6000CD | ≥6000CD | ≥6500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥6500CD |
Tamanho do módulo (mm*mm) | 160*160 | 250*250 | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 |
Definição do módulo (dots*dots) | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 96*48 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 32*16 | 32*16 |
Tamanho de armário (W*H*D) | 960*960 | 500*500 | 768*768 | 960*960 | 768*768 | 960*960 | 768*768 | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 |
Definição do armário (dots*dots) | 384*384 | 168*168 | 256*256 | 288*288 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | 144*144 | 128*128 | 96*96 |
Material do armário | Caixa do ferro | |||||||||
Peso do armário (±0.25kg) | ² de 30kg/m | ² de 30kg/m | ² de 30kg/m | ² de 30kg/m | ² de 45kg/m | ² de 45kg/m | ² de 40kg/m | ² de 45kg/m | ² de 45kg/m | ² de 45kg/m |
Ângulo de visão (graus) | Horizontal: 140°/vertical: 120° | |||||||||
Refresque a taxa (os hertz) | ≥1920Hz | |||||||||
Distância de visão (m) | >2.5m | >3m | >3m | >3.3m | >4m | >5m | >6m | >6m | >8m | >10m |
Gray Scale (bocado) | 14~16bit | |||||||||
Avg. /Max Power Consumo (² de m) |
250~350W | 250~350W | 250~350W | 250~350W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W |
1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1150W | 900W | 900W | 900W | 900W | 800W | |
A alimentação CA entrou (v) | C.A. 100~240V | |||||||||
Nível do IP | Parte dianteira: IP65/traseiro: IP54 | |||||||||
Manutenção | Serviço dianteiro ou traseiro |
Pessoa de Contato: Jack