|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Fixo interno | cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 480*480*60mm/960*480*60mm | Passo do pixel: | P1.29/1.5/1.667/1.875/2/2.5/3/4 |
| Esperança de vida: | 100000hours | Brilho: | 800~1000cd/sqm |
| Material: | alumínio | Tamanho do módulo: | 250*250mm |
| Tamanho do painel: | 1000*250mm | Refresque a taxa: | 3840Hz |
| Garantia: | 2 anos | Ângulo de visão: | V160°/H160° |
| Realçar: | Tela de exposição conduzida interna de Longvison,Tela de exposição conduzida interna do ODM,Longvison que anuncia a tela de exposição conduziu |
||
|
Vantagens
|
|
1. Ultra fino (espessura de somente 53mm), luz super (únicos 7kg pelo armário)
2. A instalação rápida e manutenção dianteira, mais convenientes
3. A exposição tomada partido dobro, dos lados pode ser síncrono ou assíncrona para encontrar necessidades diferentes
4. Exposição do multi-módulo da separação-tela do apoio
5. Brilho alto e contraste, boa saturação de cor
|
Especificação
| Modelo | Série interna | ||||
| Passo do pixel (milímetros) | 1,83 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Densidade do pixel (² de dot/m) | 295664 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD | ||||
| Brilho (² de CD/m) | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 |
| Tamanho do módulo (mm*mm) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Definição do módulo (dot*dot) | 174*87 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Tamanho de armário (L*W*H) | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm |
| 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | |
| Definição do armário (dot*dot) | 522*174 | 480*160 | 384*128 | 312*104 | 240*80 |
| 348*174 | 320*160 | 256*128 | 214*104 | 160*80 | |
| Material | Alumínio de fundição | ||||
| Ângulo de visão | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° |
| Refresque a taxa (os hertz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| A melhor distância de vista | >1.8m | >2m | >2.5m | >3m | >4m |
| Gray Scale (bocado) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Máximo/Avg. Consumo de potência (² de Wm) | 500W/250W | 500W/250W | 500W/250W | 500W/250W | 500W/250W |
| A C.A. entrou a tensão (v) | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V |
| Nível impermeável | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 |
| Manutenção | Front Service 100% | ||||
Q1. Que sobre a exposição de diodo emissor de luz MOQ?
Pessoa de Contato: Jack