|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Propaganda comercial interna | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 640*480MM | Passo do pixel: | P1.2 P1.5 P1.6 P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
| A instalação: | Posição do assoalho Montagem da parede Suspensão | Brilho: | 500-800 lêndeas |
| Garantia: | 2 anos | Tamanho do módulo: | 320x160mm |
| Refresque a taxa: | 1920-3840Hz | Material do armário: | Alumínio de fundição |
| Ângulo de visão: | 160/160 de grau | Tipo do diodo emissor de luz: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 |
| Tensão entrada: | C.A. 100-240V 50/60Hz | Tempo: | 100 000 horas |
| Realçar: | Exposição conduzida fixa interna do ODM,Exposição P1.2 conduzida fixa interna,A propaganda P1.5 interna conduziu a tela de exposição |
||
* a instalação múltipla, pendurando e empilhando, montagem da parede
Especificação
| Modelo | VA 1,2 | VA 1,5 | VA 1,6 | VA 1,8 | VA 1,8 |
| Passo do pixel | 1,25 | 1,53 | 1,667 | 1,83 | 1,86 |
| Aplicação | Exposição de UHD | ||||
| Densidade do pixel | ² de 640000 dots/m | ² de 427186 dots/m | ² de 360000 dots/m | ² de 298605 dots/m | ² de 289050 dots/m |
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Brilho | ² de >700cd/m | ² de >700cd/m | ² de >700cd/m | ² de >700cd/m | ² de >700cd/m |
| Tamanho do módulo | 320*160 milímetro | 320*160 milímetro | 320*160 milímetro | 320*160 milímetro | 320*160 milímetro |
| Definição do módulo | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 174*87 | 172*86 |
| Tamanho de armário | 640*480 milímetro | 640*480 milímetro | 640*480 milímetro | 640*480 milímetro | 640*480 milímetro |
| Definição do armário | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 348*261 | 344*258 |
| Material do armário | Alumínio de fundição | ||||
| Peso do armário | 7kg/cbn | ||||
| Ângulo de visão | H: 160°/V: 140° | ||||
| Refresque a taxa | ≥3840Hz | ||||
| Distância de visão | 1.2m~15m | 1.5m~20m | 1.6m~25m | 1.8m~30m | 1.8m~30m |
| Gray Scale | 14~16bit | ||||
| Max Power Consumption | ² de 700W/m | ² de 700W/m | ² de 800W/m | ² de 800W/m | ² de 800W/m |
| Avg. Consumo de potência | ² de 350W/m | ² de 350W/m | ² de 400W/m | ² de 400W/m | ² de 400W/m |
| Entrada de poder | C.A. 100~240V | ||||
| Frequência | 50~60Hz | ||||
| Manutenção | Front Service 100% | ||||
| Temperatura de funcionamento | -20℃~50℃ | ||||
| Umidade de funcionamento | 10%~95% | ||||
| Vida | 100,000H | ||||
Descrição do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicação
![]()
![]()
Q1. Que sobre a exposição de diodo emissor de luz MOQ?
Pessoa de Contato: Jack