|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Propaganda exterior | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 640x640mm 960mmx960mm 1280x1280mm | Passo do pixel: | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 |
| Brilho: | 5500-7000cd/sqm | Material do armário: | Liga de fundição do magnésio |
| Refresque a taxa: | 1920/3840 | Esperança de vida: | 100000hours |
| Peso: | 25kg | Taxa do IP: | IP65 |
| Tensão entrada: | AC110V/220V | ||
| Realçar: | tela de exposição 220V conduzida exterior,tela de exposição 110V conduzida exterior,110V conduziu a exposição do texto |
||
1. Isqueiro e diluidor:
| Módulo do diodo emissor de luz | |||
| Dimensões (w x h) | 256mmx128mm | Definição (w x h) | 32 x 16 |
| Passo do pixel | 8mm | Densidade do pixel | 15625/m2 |
| Microplaqueta do diodo emissor de luz | Epistar | Configuração do pixel | SMD3535 |
| Painel padrão | |||
| Dimensões (w x h x d) (milímetros) | 768 x 768 x 130mm | Quantidade do módulo (PCes) | 18 |
| Definição física (w x h) (pontos) | 96 x 96 | Pixéis físicos (pontos) | 9216/cabinet |
| Peso/painel (quilogramas) | 26 | Material | Armário do metal do ferro |
| Poder médio/sqm (watts) | 260 | Max Power /sqm (watts) | 870 |
| Parâmetro | Valor | ||
| Brilho | 6000cd/m2 | ||
| Ângulo de visão | 160 graus horizontais. Vertical 120 graus. | ||
| Gray Scale | bocado 16 | ||
| Refresque a taxa | 1920Hz | ||
| Conduzindo o modo | 1/4 de varredura | ||
| Frequência do poder entrado | 50 ou 60 Hertz | ||
| Tensão entrada | 96-242 volt | ||
| Taxa de ponto cego | <1> | ||
| Vida no brilho de 50% | 100.000 horas | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Temperatura de funcionamento | -30 ~ +60 OC | ||
| Umidade de funcionamento | 10% ~ 90% | ||
| Distância do controle | Cabo CAT5:<100 m=""> | ||
| Formato entrado sinal | Avoirdupois, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Sistema operacional | Windows (2000/XP/Vista/7/10) | ||
Q1. Que sobre a exposição de diodo emissor de luz MOQ?
Pessoa de Contato: Jack