|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Alumínio | Cor: | Preto ou branco |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 6000-7000cd | Refresque a taxa: | 1920-3840Hz |
| Escala de cinza: | 14-16bit | Peso: | 60kg/sqm |
| Tamanho de armário: | 1920*960mm | Tamanho do módulo: | 320*160mm |
| Ângulo de visão: | 160/160 | Temperatura de cor: | 3200-9300k |
| Realçar: | Tela conduzida do estádio de PH5 SMD,Tela conduzida do estádio de PH5 P10,O perímetro do estádio de futebol P10 conduziu a visualização ótica |
||
O estádio de futebol do perímetro de PH5 SMD conduziu a visualização ótica P10 P13.33 P16
Vantagem:
1. Escala cinzenta alta, melhor imagem.
Especificação
![]()
Descrição do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicação
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jack