|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Alumínio | Cor: | Preto ou branco |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 6000-7000cd | Refresque a taxa: | 1920-3840Hz |
| Escala de cinza: | 14-16bit | Peso: | 60kg/sqm |
| Tamanho de armário: | 1920*960mm | Tamanho do módulo: | 320*160mm |
| Ângulo de visão: | 160/160 | Temperatura de cor: | 3200-9300k |
| Realçar: | O perímetro P10 conduziu a tela do estádio,P16 conduziu placar da tela do estádio,P16 conduziu placar da tela do perímetro |
||
Perímetro exterior placar conduzidos P10 P13.33 P16 da visualização ótica do estádio
Vantagem:
1. Mais claro e mais fina do que nunca.
Especificação
![]()
Descrição do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicação
![]()
Pessoa de Contato: Jack