|
Detalhes do produto:
|
| Material: | alumínio | Cor: | preto |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 600-1000cd | Refresque a taxa: | 1920-3840hz |
| Escala de cinza: | 14-16bit | Peso: | 50KG/SQM |
| Tamanho de armário: | 960*320mm/customized | Tamanho do módulo: | 160*160mm |
| Ângulo de visão: | 160/160 | Temperatura de cor: | 3200-9300k |
| Realçar: | P3 curvou a tela conduzida,P4 curvou a tela conduzida,P4 curvou a exposição conduzida |
||
Flexível interno curvado conduziu o módulo P2.5 P3 P4 da visualização ótica
Vantagem:
1. A exposição conduzida flexível é apropriada para mals da compra, barras, fundos de fase, salões de exposição, salões de exposição planejando, etc.
Especificação
![]()
Aplicação
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jack