|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Uso interno | Cor: | preto |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | Personalize | Passo do pixel: | p2.5 p3 p4, P2.5 P3 P4 P5 P6 |
| Função: | SDK | Material: | de alumínio ou de aço |
| Tamanho do módulo: | 240*120mm | Brilho: | 900nits |
| Tipo do diodo emissor de luz: | SMD1515 | Garantia: | 2 ANOS |
| A instalação: | Parte dianteira | Refresque a taxa: | 3840Hz |
| Escala de cinza: | 14-16bit | Nome: | Módulos macios |
| Porto: | Porto de Shenzhen | ||
| Realçar: | P4 curvou o painel conduzido,P3 curvou o painel conduzido,Visualização ótica flexível do painel do diodo emissor de luz P3 |
||
|
Vantagens
|
|
1. A exposição conduzida flexível é apropriada para mals da compra, barras, fundos de fase, salões de exposição, salões de exposição planejando, etc.
2. Macio, fino e claro, apropriado para alguma dobra effect*Flexible, de pouco peso, fácil instalar e manter
3. Pode ser dobrado, dobrado, sem fôlego, suspendido, etc., combinado livremente em várias formas, artístico e criativo.
4. A aplicação da cena não é limitada, e o efeito criativo é bom.
|
Pessoa de Contato: Jack